Zmiana oprocentowania produktów oszczędnościowych w PLN
ING Bank Śląski podjął decyzję o obniżeniu oprocentowania Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN dla klientów indywidualnych i małych firm oraz Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct dla klientów indywidualnych.
Zmiana wysokości oprocentowania jest związana z obniżką stóp procentowych w czerwcu bieżącego roku.
Jednocześnie informujemy, że nie nastąpiła zmiana oprocentowania innych produktów oszczędnościowych w PLN.
Oprocentowanie dla poszczególnych produktów w skali roku wynosi:
- eLokata terminowe - od 4,00% do 5,50%;
- standardowa lokata terminowa - od 3,50 do 4,00%.
Oprocentowanie obowiązujące od 3 sierpnia b.r. przedstawia poniższa tabela:
Produkt | Oprocentowanie w skali roku przed zmianą | Oprocentowanie w skali roku po zmianie | |
Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN dla klientów indywidualnych i małych firm | dla kwot od pierwszej złotówki | 3,50% | 3,25% |
dla kwot od 100 000 zł | 3,75% | 3,50% | |
Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct dla klientów indywidualnych | dla kwot poniżej 100 000 zł | 2,50% | 2,50% |
dla kwot od 100 000 zł do 200 000 zł | 4,00% | 4,00% | |
dla kwot od 200 000 zł do 300 000 zł | 4,20% | 4,20% | |
dla kwot od 300 000 zł do 500 000 zł | 4,40% | 4,25% | |
dla kwot od 500 000 zł do 1 000 000 zł | 4,50% | 4,30% | |
dla kwot od 1 000 000 zł | 4,70% | 4,50% |
Nadesłał:
ap
|